



| Game | Avg | Consensus | Boris | Community | Mounir | Sylvain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Agreement | 1 | — | 1 | — | |
| 2.0 | Agreement | 2 | — | 2 | — | |
| 3.0 | Agreement | 3 | — | 3 | — | |
| 3.0 | Agreement | — | 4 | — | 2 | |
| 5.7 | Mixed | 8 | — | 8 | 1 | |
| 6.0 | Mixed | — | 2 | — | 10 | |
| 6.0 | Agreement | 6 | — | 6 | — | |
| 7.0 | Agreement | 7 | — | 7 | — | |
| 7.3 | Mixed | 5 | — | 5 | 12 | |
| 8.5 | Disagreement | — | 3 | 14 | — | |
| 9.0 | Agreement | 9 | — | 9 | — | |
| 11.0 | Agreement | 11 | — | 11 | — | |
| 11.7 | Mixed | 10 | — | 10 | 15 | |
| 12.0 | Agreement | 12 | — | 12 | — | |
| 12.0 | Disagreement | — | 5 | — | 19 | |
| 12.3 | Mixed | 15 | 7 | 15 | — | |
| 13.0 | Agreement | 13 | — | 13 | — | |
| 13.5 | Disagreement | 4 | — | — | 23 | |
| 16.0 | Agreement | 16 | — | 16 | — | |
| 17.0 | Agreement | 17 | — | 17 | — | |
| 18.0 | Agreement | 18 | — | 18 | — | |
| 19.0 | Agreement | 19 | — | 19 | — | |
| 20.0 | Agreement | 20 | — | 20 | — | |
| 21.0 | Agreement | 21 | — | 21 | — | |
| 22.0 | Agreement | 22 | — | 22 | — | |
| 24.0 | Agreement | 24 | — | 24 | — | |
| 26.0 | Agreement | 26 | — | 26 | — | |
| 27.0 | Agreement | 27 | — | 27 | — | |
| 28.0 | Agreement | 28 | — | 28 | — | |
| 29.0 | Agreement | 29 | — | 29 | — | |
| 31.0 | Disagreement | 23 | — | 23 | 47 | |
| 31.0 | Agreement | 31 | — | 31 | — | |
| 32.0 | Agreement | 32 | — | 32 | — | |
| 33.0 | Agreement | 33 | — | 33 | — | |
| 34.0 | Agreement | 34 | — | 34 | — | |
| 35.0 | Agreement | 35 | — | 35 | — | |
| 36.0 | Agreement | 36 | — | 36 | — | |
| 37.0 | Agreement | 37 | — | 37 | — | |
| 38.0 | Agreement | 38 | — | 38 | — | |
| 39.0 | Agreement | 39 | — | 39 | — | |
| 40.0 | Disagreement | 45 | — | 45 | 30 | |
| 40.0 | Agreement | 40 | — | 40 | — | |
| 42.0 | Agreement | 42 | — | 42 | — | |
| 42.3 | Disagreement | 46 | — | 46 | 35 | |
| 47.0 | Agreement | 47 | — | 47 | — | |
| 48.0 | Agreement | 48 | — | 48 | — | |
| 49.0 | Agreement | 49 | — | 49 | — | |
| 49.3 | Agreement | 50 | — | 50 | 48 |













































